
.तीव्र मजकूर आणि प्रतिमांसाठी उच्च-रिझोल्यूशन प्रदर्शनासह.
.चकाकी-मुक्त, कागदासारख्या प्रदर्शनासह आरामात वाचा.
.विशेषत: वाचनासाठी बनवलेल्या विचलित-मुक्त उपकरणासह संदेश, ई-मेल आणि सोशल मीडिया मधून ट्यून करा.
.स्टॅटिक डिस्प्ले पॉवर वापरत नाही —USB C द्वारे एक चार्ज अनेक आठवड्यांपर्यंत टिकतो.
ई-पेपर टॅब्लेटचा उर्जा वापर अत्यंत कमी आहे, आणि तो एका चार्जिंगनंतर अनेक आठवडे सतत वापरला जाऊ शकतो.ते कधीही वाहून नेले जाऊ शकते आणि कधीही वापरले जाऊ शकते;आणि काही मॉडेल्स आकाराने लहान आणि वजनाने हलक्या असतात, त्यामुळे वाहून नेण्यासाठी कोणतेही ओझे नसते.
4096-स्तरीय WACOM इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रेशर-सेन्सिटिव्ह स्टाइलस तुम्हाला अगदी अचूकपणे रेखाटण्याची परवानगी देतो.लवचिक आणि अचूक लेखन करण्यास अनुमती देऊन वायर किंवा बॅटरीची आवश्यकता नाही.Eink डिस्प्लेच्या पृष्ठभागावर त्वरित प्रदर्शित होते, कागदासारखा अनुभव प्रदान करते.
ई-पेपर एक चकाकी-मुक्त डिस्प्ले स्क्रीन आहे जी सभोवतालच्या प्रकाशाचे प्रतिबिंबित करून प्रतिमा प्रदर्शित करते आणि स्क्रीनवरील सामग्री तीव्र सूर्यप्रकाशातही स्पष्टपणे दिसू शकते.
हे कधीही वाचण्यासाठी सोयीचे आहे.उत्पादन शैलीत सोपे आहे आणि कार्यक्षमतेत उच्च किंमत आहे, सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी कधीही वाहून नेण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी योग्य आहे.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H058B |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 5.83 इंच |
| ठराव | ६४८*४८० |
| डीपीआय | 138 |
| परिमाण | 134.78*108.9*8 मिमी |
| वजन | 150 ग्रॅम |
| बटण | चालु बंद |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| सूचक प्रकाश | दोन-रंग चार्जिंग इंडिकेटर लाइट |
| TF कार्ड | होय |
| रॅम | 1GB |
| रॉम | 16GB |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 1500mAh |
| वायफाय | 2.4G |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ4.2 |
हे व्यावसायिक लोक, पत्रकार, विद्वान, वकील, लेखक, विद्यार्थी ज्यांना भरपूर नोट्स घेणे आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी एक टेलर-मेड पोर्टेबल नोटबुक आहे.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H058A |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 5.84 इंच |
| ठराव | 1440*720 |
| डीपीआय | २७५ |
| परिमाण | 160*78*6.9 मिमी |
| वजन | 200 ग्रॅम |
| बटण | चालु बंद |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| मायक्रोफोन | 1 |
| OS | RTOS |
| प्रोसेसर | ड्युअल-कोर MCU |
| रॉम | 16GB |
| हस्ताक्षर | Wacom 4,096 पातळी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तलेखन |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 1500mAh |
| वायफाय | WiFi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 |
| ऑडिओ | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| प्रतिमा | JPG, BMP, PNG |
| सॉफ्टवेअर अपडेट करत आहे | अॅप ऑनलाइन अपडेट करत आहे |
| पॅकिंग यादी | 1 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 वापरकर्ता मॅन्युअल |
उत्पादनामध्ये मेटल बॉडी आणि पातळ आणि हलकी रचना आहे.पातळ आणि स्टाइलिश शैली सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी योग्य आहे, सार्वजनिक वाचनासाठी योग्य आहे.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H078 |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 7.8 इंच |
| ठराव | १४०४*१८७२ |
| डीपीआय | 300 |
| परिमाण | 189.4*136.8*6 मिमी |
| वजन | 250 ग्रॅम |
| बटण | चालू/बंद, व्हॉल्यूम |
| सूचक प्रकाश | 1 चार्जिंग इंडिकेटर लाइट |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| मायक्रोफोन | 1 |
| वक्ता | बॉक्स 2*1W |
| OS | Android 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर ARM-A55, 2.0 GHz |
| TF कार्ड | होय (कमाल 128G) |
| रॅम | 2GB |
| रॉम | 32GB (16GB आणि 64GB सह सुसंगत) |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 2000mAh |
| वायफाय | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n), Airkiss ला सपोर्ट करा |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 |
| ऑडिओ | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| प्रतिमा | JPG, BMP, PNG |
| फाईल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ओडीटी.AZW, AZW3.TCR |
| सॉफ्टवेअर अपडेट करत आहे | अॅप ऑनलाइन अपडेट करत आहे |
| पॅकिंग यादी | 1 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 वापरकर्ता मॅन्युअल |
व्यावसायिक लोक पोर्टेबल ई-नोटबुकसह कुठेही नोट्स घेऊ शकतात आणि दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करू शकतात.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H101 |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 10.1 इंच |
| ठराव | १२००*१६०० |
| डीपीआय | 200 |
| परिमाण | 228.5*165*6.5 मिमी |
| वजन | 435 ग्रॅम |
| बटण | चालू/बंद, व्हॉल्यूम |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| मायक्रोफोन | 2 |
| वक्ता | स्टिरिओ 2 x 2W |
| OS | Android 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर ARM कॉर्टेक्स-A55, 2.0 GHz |
| रॅम | 2GB (सानुकूल करण्यायोग्य) |
| रॉम | 32GB (सानुकूल करण्यायोग्य) |
| हस्ताक्षर | Wacom 4,096 पातळी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तलेखन |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 4150mAh |
| वायफाय | ड्युअल फ्रिक्वेन्सी वायफाय, 2.4G/5G (IEEE802.11b/g/n/ac) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ4.2 |
| 4G | 4G LTE Cat1 (पर्यायी) |
| ऑडिओ | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| प्रतिमा | JPG, BMP, PNG |
| फाईल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ओडीटी.AZW, AZW3.TCR |
| सॉफ्टवेअर अपडेट करत आहे | अॅप ऑनलाइन अपडेट करत आहे |
| पॅकिंग यादी | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पेन, डेटा केबल, युजर मॅन्युअल, स्पेअर निब, निब रिप्लेसमेंट टूल |
रीडिंग आणि ऑफिस फंक्शन्स प्रदान करा, जे ऑफिस फील्डमधील व्यावसायिक लोकांसाठी सोयी प्रदान करू शकतात.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H103 |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 10.33 इंच |
| ठराव | १४०४*१८७२ |
| डीपीआय | 226 |
| परिमाण | 223.7*182.4*6.8mm |
| वजन | 445 ग्रॅम |
| बटण | चालू/बंद, व्हॉल्यूम |
| सूचक प्रकाश | 1 लाल आणि हिरवा दोन-रंगी प्रकाश (डिस्प्ले पॉवर) |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| मायक्रोफोन | 2 |
| वक्ता | बॉक्स 2*1W |
| OS | Android 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर ARM-A55, 1.8 GHz |
| रॅम | 2GB (4GB शी सुसंगत) |
| रॉम | 32GB (16GB आणि 64GB सह सुसंगत) |
| हस्ताक्षर | वाकॉम |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 4000 mAh |
| वायफाय | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.2 (ब्लूटूथ 5.0 वर अपग्रेड करण्यायोग्य) |
| ऑडिओ | MP3,OGG,AAC,M4A,FLAC,WAV |
| प्रतिमा | JPG, BMP, PNG |
| फाईल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ओडीटी.AZW, AZW3.TCR |
| सॉफ्टवेअर अपडेट करत आहे | अॅप ऑनलाइन अपडेट करत आहे |
| पॅकिंग यादी | 1 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 वापरकर्ता मॅन्युअल |
ई-वर्कबुक विशेषतः मुलांसाठी त्यांच्या शिकण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विकसित केले आहे कारण सिस्टम अप्रासंगिक अॅप्ससाठी प्रवेशयोग्य नाही.
| TYPE | SPEC |
| मॉडेल | H108 |
| डिस्प्ले | ई-पेपर |
| आकार | 10.8 इंच |
| ठराव | 1920*1080 |
| डीपीआय | 204 |
| परिमाण | 256*162*8 मिमी |
| वजन | 430 ग्रॅम |
| बटण | चालू/बंद, व्हॉल्यूम |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| मायक्रोफोन | 2 |
| वक्ता | 2 X 1W |
| OS | Android 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर, ARM-A55, 2.0 GHz |
| रॅम | 4GB (सानुकूल करण्यायोग्य) |
| रॉम | 32GB (सानुकूल करण्यायोग्य) |
| हस्ताक्षर | Wacom 4,096 पातळी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तलेखन |
| बॅटरी | रिचार्जेबल लिथियम बॅटरी, 4000mAh |
| WiFi किंवा 4G | WiFi, 2.4G/5.8G(IEEE802.11b/g/n/ac) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.2 ड्युअल मोड |
| तापमान नियंत्रण | बॅटरी टेंप मॉनिटरिंग (NTC) |
| ऑडिओ | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| प्रतिमा | JPG, BMP, PNG |
| फाईल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ओडीटी.AZW, AZW3.TCR |
| सॉफ्टवेअर अपडेट करत आहे | अॅप ऑनलाइन अपडेट करत आहे |
| पॅकिंग यादी | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पेन, डेटा केबल, युजर मॅन्युअल, स्पेअर निब, निब रिप्लेसमेंट टूल |